HT PVCHECKs PV installationstester
På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager
HT PVCHECK utfører raskt og sikkert elektrisk test på DC siden av Solcelle installasjoner og at moduler/solcellestrenger tilfredsstiller retningslinjene iht. IEC/EN62446 for nett tilkoblede solcellesystemer. Ved måling av solinnstråling og paneltemperatur (Tilbehør) kan instrumentet interpolere ytelsen til STC (Standard test conditions) og vurdere panelenes virkningsgrad.
PVCHECKs kontrollerer:
- Kontinuitet i utjevningsforbindelse med 200mA
- Isolasjonstester ledere på en modul, streng eller et helt anlegg i overensstemmelse med IEC/EN62446, uten behov for kortslutning av positiv og negativ med 250, 500 eller 1000VDC.
- DC spenning
- DC strøm
- DC effekt
- Solinnstråling med referansecelle (Tilbehør)
- Omgivelses- og celletemperatur (Tilbehør)
- Tar opp verdier i intervaller fra 5s til 60min
- Åpen kretsløpsspenning opptil 1000V DC
- Kortslutningsstrøm opptil 15A
- Minne til data for 30 paneltyper
Instrumentet tilfredsstiller EN61010-1, EN61010-031, EN62446 og 61557-1, 2, -4 og leveres komplett i veske inkl. måleledninger, Quick reference guide, ISO9000 kalibreringssertifikat, samt informasjon om Windows programvare og kabel.
Tekniske Data:
-
Isolasjonsmotstandsmåling | Måleområde:0.00 MΩ - 199 MΩ
-
Isolasjonsmotstandsmåling | Testspenning:250 V,1000 V,500 V
-
Kontinuitetstest | Måleområde:0.00 Ω - 199 Ω
-
Kontinuitetstest | Måleprinsipp:To ledere
-
Kontinuitetstest | Teststrøm:200 mA
-
Solinnstrålingsmåling (tilleggskjøp) | Måleområde:50 W/m2 - 1400 W/m2
-
Spenningsmåling, DC | Måleområde:5.0 V - 999.9 V
-
Kortslutningsstrøm (Isc), DC | Måleområde:0.10 A - 15.00 A
-
Åpen kretsspenning (Uoc) | Måleområde:5.0 V - 999.9 V
-
Dimensioner | H x B x D:235 mm x 165 mm x 75 mm
-
Visning | Display:Digitalt display, bakgrunnsbelyst
-
Kapslingsgrad | IP-kode:IP40
-
Kommunikation | Kommunikation:USB,Radiofrekvens (RF)
-
Sikkerhetskategori | IEC 61010-1 målekategori:CAT III 300 V
-
Standarder og normer | Måleegenskaper:IEC/EN 61557-1; IEC/EN 61557-2; IEC/EN 61557-4; IEC/EN 62446
-
Standarder og normer | Instrumentegenskaper:IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-031; IEC/EN 61326-1
-
Vekt | Nettovekt:1.2 kg
-
Minne | Internt:999 datapunkter
-
Programvare og mobilapp | Programvare:Windows (inkl.)
-
Strømforsyning | Batteri:6 x AA (eksl.)
-
Strømmåling | Måleområde, ekstern tang, DC:0.050 A - 1000 A
Last ned
-
Brosjyrer
-
Sertifikater
-
Datasheet
-
Datasheet
-
Datasheet
-
Manualer
-
Manualer
-
Manualer
-
Manualer
-
Programvare