HT PV CHECKs PRO Solcelleinstallasjontester
1500 V / 40 A
På sentrallager Lav lagerbeholdning Snart på sentrallager
HT PVCCHECKs-PRO utmerker seg ved å kunne måle solcelleanlegg opp til 1500 V/40 A, og egner seg dermed spesielt godt til feilsøking samt idriftsettelse av større solcelleanlegg, både enkeltlags og tolags paneler.
Brukergrensesnittet og designet har samme enkle struktur som HT PVCCHECKs, og i tillegg til økt måleområde har PVCCHECKs-PRO også fått funksjonen GFL (Ground Fault Locator) for feilsøking av lokalisering av isolasjonsfeil, som tidligere var forbeholdt HT PV-ISOTEST.
Med et trykk på en enkelt knapp utfører PVCHECKs-PRO alle nødvendige igangkjøringstester i henhold til IEC 62446-1:
• Kontinuitetstest (200 mA)
• Polaritetstest
• Isolasjonstest
• Tomgangsspenning (Voc) opptil 1500 V
• Kortslutningsstrøm (Isc) opptil 40 A
Målinger kan lagres i internminnet og overføres til en PC via Wi-Fi og USB-kabel eller HTAnalysis-appen via Wi-Fi.
Ved å bruke SOLAR03 fjernkontroll, HT305 referansecelle og PT305 temperaturprobe, kan måleverdier konverteres og sammenlignes med STC-verdiene på dataarket. PVCHECKs-PROs interne minne rommer opptil 60 paneler, som overføres fra PC-programvarens database med 40 000 paneler. Det er også mulig å lage dine egne paneler.
HT PVCCHECKs-PRO leveres i koffert klar til bruk inkl. måleledninger.
Tekniske Data:
-
Isolasjonsmotstandsmåling | Måleområde:0.01 MΩ - 99.9 MΩ
-
Isolasjonsmotstandsmåling | Testspenning:250 V,1000 V,1500 V,500 V
-
Kontinuitetstest | Måleområde:0.00 Ω - 1999 Ω
-
Kontinuitetstest | Måleprinsipp:To ledere
-
Kontinuitetstest | Teststrøm:200 mA
-
Jordfeilsøker | Jordfeilsøker:Ja
-
Kortslutningsstrøm (Isc), DC | Måleområde:0.10 A - 40.00 A
-
Åpen kretsspenning (Uoc) | Måleområde:3.0 V - 1500.0 V
-
Spenningsmåling, AC | Måleområde:3 V - 1000 V
-
Spenningsmåling, AC | Sann RMS:Ja
-
Spenningsmåling, DC | Måleområde:3 V - 1500 V
-
Dimensioner | H x B x D:235 m x 165 m x 75 m
-
Visning | Display:Digitalt display, bakgrunnsbelyst
-
Kapslingsgrad | IP-kode:IP40
-
Kommunikation | Kommunikation:USB,Wi-Fi
-
Sikkerhetskategori | IEC 61010-1 målekategori:CAT III 1500 V DC; CAT III 1000 V
-
Standarder og normer | Måleegenskaper:IEC/EN 60891; IEC/EN 60904-1-2; IEC/EN 61557-1; IEC/EN 61557-2; IEC/EN 61557-4; IEC/EN 62446-1
-
Standarder og normer | Instrumentegenskaper:IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-030; IEC/EN 61010-2-033; IEC/EN 61010-2-034; IEC/EN 61010-031; IEC/EN 61187; IEC/EN 61326-1; IEC/EN 61326-2-2
-
Vekt | Nettovekt:1.2 kg
-
Minne | Internt:999 datapunkter
-
Programvare og mobilapp | Programvare:Windows (inkl.)
-
Strømforsyning | Batteri:6 x AA NiMH (inkl.)
Last ned
-
Brosjyrer
-
Sertifikater
-
Datasheet
-
Datasheet
-
Manualer
-
Manualer